
| व्यास | 1 13 / 16 "~ 7-1 / 16" |
| कार्य का दबाव | 5000 पीएसआई ~ 15000 पीएसआई |
| तापमान स्तर | - 46 ℃ ~ 121 ℃ (लू स्तर) |
| पेश करने का स्तर | पीआर1 |
| विनिर्देश स्तर | पीएसएल1, पीएसएल2, पीएसएल3 |
| विनिर्माण मानक | एपीआई 16सी |
जाँच करना
5-1203, दाहुआ औद्योगिक क्षेत्र, नंबर 2 युनशुई रोड, हाई-टेक विकास क्षेत्र, शीआन, 710065, चीन
86-13609153141